KAN Battery Models | Nominal Capacity (mAh) | Continuous Rate | Thickness(±2% mm) | Width(±2% mm) | Length(±2% mm) |
791255 | 500 | 1C-5C | 8 | 12.5 | 56.5 |
351525 | 95 | 1C-5C | 3.5 | 15.5 | 25.5 |
422025 | 200 | 1C-5C | 5.2 | 20.5 | 26 |
502030 | 250 | 1C-5C | 5.6 | 20.5 | 31 |
602030 | 300 | 1C-5C | 6 | 20.5 | 31 |
802030 | 400 | 1C-5C | 9 | 20.5 | 31.5 |
902030 | 500 | 1C-5C | 9.5 | 20.5 | 31.5 |
702035 | 350 | 1C-5C | 7 | 20.5 | 35.5 |
102530 | 600 | 1C-5C | 10 | 25.5 | 30.5 |
402535 | 250 | 1C-5C | 3.9 | 25.5 | 35.5 |
502535 | 350 | 1C-5C | 5 | 25.5 | 35.5 |
652535 | 450 | 1C-5C | 7 | 25.5 | 36 |
752535 | 550 | 1C-5C | 7.5 | 25.5 | 36.5 |
802535 | 700 | 1C-5C | 8 | 25.5 | 36.5 |
343035 | 310 | 1C-5C | 3.4 | 30.5 | 36 |
603035 | 600 | 1C-5C | 6 | 30 | 35.5 |
803035 | 750 | 1C-5C | 7.6 | 30.5 | 35.5 |
103035 | 1050 | 1C-5C | 10.2 | 30.5 | 36.5 |
503040 | 520 | 1C-5C | 5 | 30.5 | 40.5 |
903040 | 900 | 1C-5C | 9.5 | 30.5 | 40.5 |
103040 | 1400 | 1C-5C | 10 | 30.5 | 40.5 |
653048 | 1000 | 1C-5C | 7.7 | 30.5 | 51.5 |
103048 | 1500 | 1C-5C | 10 | 30.5 | 50 |
953445 | 1800 | 1C-5C | 9.6 | 34.3 | 45.5 |
303450 | 500 | 1C-5C | 3.2 | 34.5 | 50.5 |
453450 | 800 | 1C-5C | 4.5 | 34.5 | 50.5 |
653450 | 1100 | 1C-5C | 6.3 | 34.5 | 50.5 |
953450 | 1700 | 1C-5C | 9.6 | 34.5 | 50.5 |
854050 | 1500 | 1C-5C | 8.5 | 40 | 50 |
表格中電池型號均為我司該系列主要生產型號。若您有不同型號或尺寸要求,請及時聯系我們。 |