KAN Battery Models | Nominal Capacity (mAh) | Nominal Voltage (V) | Dimension (Height*Diameter) (mm) | Approx Weight (g) |
AA 300 | 300 | 1.2 | 50*14.3 | 21 |
AA 400 | 400 | 1.2 | 50*14.3 | 22 |
AA 500 | 500 | 1.2 | 50*14.3 | 23 |
AA 600 | 600 | 1.2 | 50*14.3 | 23 |
AA 1200 | 1200 | 1.2 | 50*14.3 | 26.2 |
AA 1400 | 1400 | 1.2 | 50*14.3 | 26.2 |
AA 1600 | 1600 | 1.2 | 50*14.3 | 26.2 |
AA 1800 | 1800 | 1.2 | 50*14.3 | 26.2 |
AA 2000 | 2000 | 1.2 | 50*14.3 | 26.2 |
AA 2300 | 2300 | 1.2 | 50*14.3 | 26.2 |
AA 2500 | 2500 | 1.2 | 50*14.3 | 28.5 |
AA 2700 | 2700 | 1.2 | 50*14.3 | 28.5 |
2/3AA 300 | 300 | 1.2 | 29.5*14.3 | 13 |
2/3AA 400 | 400 | 1.2 | 29.5*14.3 | 13.5 |
2/3AA 500 | 500 | 1.2 | 29.5*14.3 | 14 |
2/3AA 600 | 600 | 1.2 | 29.5*14.3 | 15 |
3/5AA 600 | 600 | 1.2 | 25*14.3 | 14.5 |
LSD- Low Self-Discharge Series | ||||
LSD-AA1800H | 1800 | 1.2 | 50.5*14.5 | 26 |
LSD-AA2000H | 2000 | 1.2 | 50.5*14.5 | 28 |
LSD-AA2200H | 2200 | 1.2 | 50.5*14.5 | 30 |
LSD-AA2300H | 2300 | 1.2 | 50.5*14.5 | 31 |
LSD-AA2500H | 2500 | 1.2 | 50.5*14.5 | 33 |
LSD-AA2700H | 2700 | 1.2 | 50.5*14.5 | 34 |
表格中電池型號均為我司該系列主要生產型號。若您有不同型號或尺寸要求,請及時聯系我們。 |